Insert hidro de pellets yncas l 24kw
Hidro insert modelo YNCAS l 24 kw
Color disponible en Negro
Descripción
Inserto hidro a pellets con modulación automática de la combustión para la calefacción doméstica centralizada. Ventilación forzada. Producción de agua caliente para suministro de servicio sanitario instantáneo (opcional). Revestimiento en acero, puerta estética en cristal.
Estructura extraíble y deslizante;
• T inspección integrada, con mantenimiento frontal;
• Puerta doble ( estética y técnica );
• Ventilación frontal;
• Salida de humo superior;
• Pantalla LCD de alta resolución;
• Gestión automática de la potencia de combustión;
• Sonda de retorno para la gestión optimizada de la modulación;
• Gestión hidráulica (Puffer/ boiler);
• 3 programaciones automáticas;
• Contacto auxiliar para el termostato de ambiental;
• Elementos hidráulicos incluidos: vaso de expansión, bomba de circulación, válvula de seguridad , transductor y purgador.
Opcional
• Módulo WIFI;
• Pantalla táctil remota con el cable de conexión remota;
• Kit suministro de agua caliente para servicio sanitario;
• Dispositivo para el control de la temperatura de la implantación mayor a 150l;
• Sonda de detección de la temperatura del puffer/boiler;
• Klimaworks, sonda para detección denla temperatura externa;
• Estructura soporte Yncas;
• Tolva de carga de pellets.
| Parámetro | Descripción en español | Máx. | Mín. | Unidad |
|---|
| Potencia termoquímica | Potencia de entrada térmica | 24,8 | 6,6 | kW |
| Potencia nominal | Potencia nominal | 23,0 | 6,2 | kW |
| Rendimiento | Eficiencia | 93,0 | 95,0 | % |
| Potencia al agua | Potencia transferida al agua | 18,5 | 4,8 | kW |
| Potencia al aire | Potencia transferida al aire | 4,5 | 1,5 | kW |
| Consumo horario de pellet | Consumo de pellet por hora | 5,1 | 1,4 | kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito de pellet | — | — | kg 35 |
| Superficie calefactable | Volumen calefactable | — | — | m³ 670 |
| Salida de humos | Diámetro del tubo de evacuación de humos | — | — | Ø mm 100 |
| Tiro | Tiro de chimenea | — | — | Pa 11 |
| Entrada de aire comburente | Diámetro de entrada de aire | — | — | Ø mm 60 |
| Altura manométrica del circulador | Altura manométrica de la bomba | — | — | m 5 |
| Presión de uso en frío | Presión de funcionamiento en frío | — | — | bar 0,8 / 1,2 |
| Dimensión del vaso de expansión | Capacidad del vaso de expansión | — | — | l 6 |
| Tensión de alimentación | Voltaje de alimentación | — | — | V 230 |
| Frecuencia | Frecuencia eléctrica | — | — | Hz 50 |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | Consumo eléctrico durante el trabajo | — | — | W 170 |
| Producción de ACS (opcional) | Producción de agua caliente sanitaria | — | — | l/min 12 |
| Altura | Altura total | — | — | mm 1207 |
| Anchura | Ancho total | — | — | mm 785 |
| Profundidad | Profundidad total | — | — | mm 776 |
| Peso | Peso del equipo | — | — | kg --- |


