Estufa combo bory pellets/leña 9,4 kw
NOVEDAD
ESTUFA DE PELLETS Y LEÑA BORY 9,4 KW
Descripción
Estufa de aire con dos cámaras de combustión, una alimentada a pellets y la otra a leña, se pueden utilizar de forma simultánea o independiente. Con la practicidad de modular automáticamente el suministro del pellets y la posibilidad de canalizar el flujo de aire caliente producido.
Dos cámaras de combustión leña (30 cm)/pellets
• Dos ventiladores frontales
• Ventilador inferior canalizable
• T inspección integrada, con mantenimiento frontal
• Puerta doble ( estética y técnica )
• Gestión automática de la potencia de combustión (pellets)
• Gestión automática de la combustión de leña
• Limpieza electrónica del brasero de pellets
• 3 programaciones automáticas
• Doble sonda ambiental
• Contacto auxiliar para el termostato ambiental
• Seguridad mecánica para el control de tiraje
• Goma anti vibración
COLORES DISPONIBLES
Información adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 390 × 720 × 1430 mm |
FICHA TECNICA
| arámetro | Condición | Unidad | Pellet | Leña |
|---|
| Potencia termoquímica (Aporte térmico) | Máx. | kW | 9,4 | 5,6 |
| Mín. | kW | 3,3 | — |
| Rendimiento (Eficiencia) | Máx. | % | 87,7 | 85,2 |
| Mín. | % | 88 | — |
| Potencia al aire | Máx. | kW | 8,2 | 4,8 |
| Mín. | kW | 2,9 | — |
| Consumo horario | Máx. | kg | 1,9 | 1,3 |
| Mín. | kg | 0,7 | — |
| Capacidad del depósito de pellet | — | kg | 18 | — |
| Volumen calefactable | — | m³ | 220 | 150 |
| Salida de humos | — | Ø mm | 150 | — |
| Tiro | — | Pa | 12 | 12 |
| Entrada de aire comburente | — | Ø mm | 50 | 60 |
| Tensión de alimentación | — | V | 220 | 220 |
| Frecuencia | — | Hz | 50 | 50 |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | — | W | 360 | 100 |
| Altura | — | mm | 1426 | — |
| Anchura | — | mm | 722 | — |
| Profundidad | — | mm | 390 | — |
| Peso | — | kg | 200 | — |


