Tu especialista en estufas de pellets y leña, ahora 100% online.
Calefacción eficiente y sostenible, disponible solo en nuestra tienda online.
Compra tu estufa o caldera de forma fácil y segura. Venta 100% online con asesoramiento técnico por email y WhatsApp.
Chimenea de leña de hierro fundido kratki franex 10 kw Ø 180
MÁXIMO uso de la energía
uso máximo de calor debido a radiadores densamente espaciados y la pared de la pieza de inserción, de hierro fundido de alta calidad con un espesor de 8 mm.
combustión de partículas de combustible gracias a deflector, que se extiende la trayectoria de gas de escape.
sistema Triple de ventilación de aire de la cámara de combustión: aire primario - aire secundario suministrado debajo de la rejilla a través de agujeros en una pared del fondo. Adicionalmente sistema de vidrio limpio diseñado (cortina de aire).
control manual sobre el proceso de combustión llevado a cabo por el regulador cenicero.
El aire suministrado desde fuera sólo gracias a biult-en una entrada de aire de 125 mm fi externa.
seguridad al nivel ALTO
Cerca decorativa ayuda a mantener el orden y la protege contra la caída fuera de la madera.
combustión ecológica
La unidad cumple los requisitos de diseño ecológico normas y las restricciones de la BImSchV 2 estándar, que determina el máximo de emisión de CO.
conveniente utilizar
cámara de combustión grande, lo que permite cargar una gran cantidad de combustible sin necesidad de recargas frecuentes.
Reducción de la deposición de hollín mediante un sistema de vidrio (cortina de aire) puro.
Movable, de dos piezas de humos de hierro fundido de salida con la regulación 360 que puede ser dirigido hacia arriba o hacia atrás.
Mueble de dos piezas de la rejilla de hierro fundido.
DISEÑO MODERNO
decorativo, vidrio resistente al calor que puede soportar temperaturas de hasta 660 ° C. Da una chimenea un aspecto moderno y elegante, se agranda visualmente la parte delantera del inserto.
Datos técnicos
| Versión | De frente |
|---|---|
| Potencia nominal (kW) | 10 |
| Rango de potencia calorífica (kW) | 5.0 - 13.0 |
| Eficiencia térmica (%) | 80 |
| Temperatura de los gases de combustión (oC) | 263 |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm) | 40 |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2) | ≥500 |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2) | ≥700 |
| diámetro de la salida de gases de combustión | 180 |
| COLOR | Negro |
| CIERRE | No |
| Material | Hierro fundido |
| Apertura de puerta | Izquierda |
| Clase energética | A |
|---|---|
| EEI | 106 |
| Eficiencia energética estacional (%) | 70 |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 10 |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en % | 0.091 |
| Emisión de CO (mg/m3) | 1143 |
| Emisión de polen (mg/m3) | 25 |
| Emisión de NOx (mg/m3) | 109 |
| Emisión de OGC (mg/m3) | 44 |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s) | 9.4 |
| Certificados | Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2 |
|---|
| Equipo | Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo |
|---|---|
| FRENTE | Frontal de hierro fundido con cristal serigrafiado |
| Tipo de combustible | Madera caducifolaria sazonada (humedad ≤20%) |
| número de piezas en un paquete. | 2 |
| EAN | 5901350029305 |
| Ancho (cm) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 91.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad (cm) | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 198.58 Datos técnicos
|






