Tu especialista en estufas de pellets y leña, ahora 100% online.
Calefacción eficiente y sostenible, disponible solo en nuestra tienda online.
Compra tu estufa o caldera de forma fácil y segura. Venta 100% online con asesoramiento técnico por email y WhatsApp.
Chimenea de leña de hierro fundido kratki amelia 21 kw Ø 200
MÁXIMO uso de la energía
uso máximo de calor debido a radiadores densamente espaciados y la pared de la pieza de inserción, de hierro fundido de alta calidad con un espesor de 8 mm.
combustión de partículas de combustible gracias a deflector, que se extiende la trayectoria de gas de escape.
Aumento de la eficiencia de la inserción a través de control manual de tiro de la chimenea mediante el uso de la incorporada en el amortiguador.
control manual sobre el proceso de combustión llevado a cabo por el regulador cenicero.
seguridad al nivel ALTO
frente Classic de inserción está equipada con una cerámica resistente al calor que puede soportar temperaturas de hasta 660 ° C.
Cerca decorativa ayuda a mantener el orden y la protege contra la caída fuera de la madera.
conveniente utilizar
El mango del sistema de frío que limita el riesgo de quemaduras debido a la posibilidad de quitarlo mientras que la quema.
Ash cajón / cenicero, donde los restos de madera quemada se reunieron y rejilla para el retiro fácil de la ceniza.
Reducción de la deposición de hollín mediante un sistema de vidrio (cortina de aire) puro.
Datos técnicos
| Versión | De frente |
|---|---|
| Potencia nominal (kW) | 21 |
| Rango de potencia calorífica (kW) | 10 - 25 |
| Eficiencia térmica (%) | 79.9 |
| Temperatura de los gases de combustión (oC) | 322 |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm) | 50 |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2) | ≥800 |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2) | ≥1000 |
| diámetro de la salida de gases de combustión | 200 |
| COLOR | Negro |
| CIERRE | No |
| Material | Hierro fundido |
| Apertura de puerta | Izquierda |
| Clase energética | A |
|---|---|
| EEI | 106 |
| Eficiencia energética estacional (%) | 70 |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 21 |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en % | 0.134 |
| Emisión de CO (mg/m3) | 1675 |
| Emisión de polen (mg/m3) | 16 |
| Emisión de NOx (mg/m3) | 102 |
| Emisión de OGC (mg/m3) | 82 |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s) | 13.7 |
| Certificados | Ecodiseño |
|---|
| Equipo | Ceniza, Toma de aire - opción adicional |
|---|---|
| FRENTE | Frontal de hierro fundido con cristal cerámico |
| Tipo de combustible | Madera caducifolaria sazonada (humedad ≤20%) |
| número de piezas en un paquete. | 2 |
| EAN | 5901350029978 |
| Ancho (cm) | 75 |
|---|---|
| Altura (cm) | 90.2 |
| Profundidad (cm) | 44.35 |
| Peso (kg) | 181 |




